Rank | Manager | Level | Region |
1 | ZWIP | 52 | U.S. Midwest |
2 | J.Aaron Hall | 44 | U.S. Midwest |
3 | Team Croc | 18 | U.S. Midwest |
4 | Official Bot Gym | 18 | World |
5 | The Weaver II | 14 | U.S. Midwest |
6 | Blainicorn | 7 | U.S. Midwest |
7 | Tornato Gloves2 | 6 | U.S. East |
8 | Guldbengt | 5 | U.S. Midwest |
9 | Kachupina | 2 | U.S. East |
10 | Mike96 | 2 | AustralAsia and South America |
11 | Marco9040 | 1 | AustralAsia and South America |
12 | BAMF House | 1 | U.S. East |
13 | TR Ace | 1 | U.S. East |
14 | Banger Banger | 0 | U.S. East |
15 | Dawg170 | 0 | U.S. Midwest |
16 | SuaveMstr89 | 0 | U.S. Midwest |
17 | Azariah | 0 | U.S. West |
18 | cib0_madu | 0 | AustralAsia and South America |
19 | Zen Bradford | 0 | U.S. East |
20 | Tttt | 0 | U.S. East |
21 | BDB Promotional Funds | 0 | Canada |
22 | Dominuge Colquit | 0 | U.S. South |
23 | DP Colking | 0 | U.S. South |
24 | B-Zero | 0 | U.S. South |
25 | dj davis | 0 | AustralAsia and South America |
| | | |
1 2 |